500彩票网客服热线:4000-500-500
超级大乐透 第 20009期 开奖日期:2020年1月20日 兑奖截止日期:2020年8月31日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:3.06亿 奖池滚存:14.26亿 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 6 | 10,000,000 | 60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 102 | 152,272 | 15,531,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 26 | 121,817 | 3,167,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 212 | 10,000 | 2,120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 829 | 3,000 | 2,487,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 18501 | 300 | 5,550,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 21693 | 200 | 4,338,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 42258 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 678089 | 15 | 10,171,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 7215534 | 5 | 36,077,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 159,669,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |