客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 24105期 开奖日期:2024年9月9日 兑奖截止日期:2024年11月7日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:2.81亿 奖池滚存:10.64亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 70 | 217,870 | 15,250,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 20 | 174,296 | 3,485,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 132 | 10,000 | 1,320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 540 | 3,000 | 1,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 13063 | 300 | 3,918,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 17659 | 200 | 3,531,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 33536 | 100.0 | 3,353,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 561047 | 15.0 | 8,415,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 6094274 | 5.0 | 30,471,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 99,368,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |