超级大乐透 第 09116 期开奖日期:2009年10月5日 兑奖截止日期:2009年12月3日 | ||||
|
||||
本期销量:4545.96万元 12选2销量: | 1 | 元 奖池滚存:9331.96万元
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 2 | 5,000,000 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 29 | 84,622 |
追加 | 4 | 50,773 | |
三等奖 | 基本 | 54 | 8,435 |
追加 | 15 | 5 | |
四等奖 | 基本 | 149 | 3,000 |
追加 | 0 | 0 | |
五等奖 | 基本 | 3452 | 500 |
追加 | 0 | 0 | |
六等奖 | 基本 | 10253 | 200 |
追加 | 0 | 0 | |
七等奖 | 基本 | 120331 | 10 |
追加 | {AdditionNum7} | {AdditionMoney7} | |
八等奖 | {Num8} | {Money8} | |
12选2 | 4096 | 60 | |
>> 走势图 >> 过关统计 >> 中奖查询 |