客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 15017期 开奖日期:2015年2月9日 兑奖截止日期:2015年4月9日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:1.78亿 奖池滚存:9.80亿 |
开奖详情 | |||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | ||
一等奖 | 基本 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
追加 | 0 | 0 | -- | ||
二等奖 | 基本 | 75 | 116,974 | 8,773,050 | |
追加 | 16 | 70,184 | 1,122,944 | ||
三等奖 | 基本 | 571 | 5,698 | 3,253,558 | |
追加 | 174 | 3 | -- | ||
四等奖 | 基本 | 23317 | 200 | 4,663,400 | |
追加 | 7330 | 100 | -- | ||
五等奖 | 基本 | 443759 | 10 | 4,437,590 | |
追加 | 132437 | 5 | -- | ||
六等奖 | 基本 | 4444700 | 5 | 22,223,500 | |
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |