客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 15004期 开奖日期:2015年1月10日 兑奖截止日期:2015年3月10日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:2.11亿 奖池滚存:10.63亿 |
开奖详情 | |||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | ||
一等奖 | 基本 | 3 | 9,644,205 | 28,932,615 | |
追加 | 3 | 5,786,523 | 17,359,569 | ||
二等奖 | 基本 | 40 | 248,150 | 9,926,000 | |
追加 | 15 | 148,890 | 2,233,350 | ||
三等奖 | 基本 | 750 | 4,846 | 3,634,500 | |
追加 | 376 | 2 | -- | ||
四等奖 | 基本 | 24892 | 200 | 4,978,400 | |
追加 | 8259 | 100 | -- | ||
五等奖 | 基本 | 495081 | 10 | 4,950,810 | |
追加 | 155290 | 5 | -- | ||
六等奖 | 基本 | 4865757 | 5 | 24,328,785 | |
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |