客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 25001期 开奖日期:2025年1月1日 兑奖截止日期:2025年3月1日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:3.00亿 奖池滚存:10.83亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 12 | 7,654,708 | 91,856,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 162 | 62,463 | 10,119,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 78 | 49,970 | 3,897,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 381 | 10,000 | 3,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 1590 | 3,000 | 4,770,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 22694 | 300 | 6,808,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 36852 | 200 | 7,370,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 51645 | 100 | 5,164,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 912333 | 15 | 13,684,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 8426443 | 5 | 42,132,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |