客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 25079期 开奖日期:2025年7月14日 兑奖截止日期:2025年9月11日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:3.00亿 奖池滚存:16.85亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 42 | 387,849 | 16,289,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 11 | 310,279 | 3,413,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 189 | 10,000 | 1,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 586 | 3,000 | 1,758,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 13676 | 300 | 4,102,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 21440 | 200 | 4,288,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 30010 | 100 | 3,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 635168 | 15 | 9,527,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 6619976 | 5 | 33,099,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |