500彩票网客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 22058期 开奖日期:2022年5月25日 兑奖截止日期:2022年7月23日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:3.15亿 奖池滚存:10.14亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
下期一等奖派奖奖金 | 1500.00万元 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 8 | 8,838,497 | 70,707,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 6 | 1,388,888 | 8,333,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 6 | 7,070,797 | 42,424,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 6 | 1,111,110 | 6,666,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 58 | 249,060 | 14,445,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 32 | 86,805 | 2,777,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 36 | 199,248 | 7,172,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 32 | 69,444 | 2,222,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 152 | 10,000 | 1,520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 88 | 5,000 | 440,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 564 | 3,000 | 1,692,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 289 | 1,500 | 433,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 12079 | 300 | 3,623,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 6816 | 150 | 1,022,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 18279 | 200 | 3,655,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 10100 | 100 | 1,010,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 28750 | 100 | 2,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 15770 | 50 | 788,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 597946 | 15 | 8,969,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 337312 | 7.5 | 2,529,840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 6765698 | 5 | 33,828,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
派奖 | 3826640 | 2.5 | 9,566,600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 226,706,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |