客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 14104期 开奖日期:2014年9月6日 兑奖截止日期:2014年11月4日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:1.76亿 奖池滚存:6.21亿 |
开奖详情 | |||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | ||
一等奖 | 基本 | 5 | 8,234,166 | 41,170,830 | |
追加 | 1 | 4,940,499 | 4,940,499 | ||
二等奖 | 基本 | 63 | 130,673 | 8,232,399 | |
追加 | 21 | 78,403 | 1,646,463 | ||
三等奖 | 基本 | 899 | 3,790 | 3,407,210 | |
追加 | 191 | 2 | -- | ||
四等奖 | 基本 | 23981 | 200 | 4,796,200 | |
追加 | 6800 | 100 | -- | ||
五等奖 | 基本 | 428997 | 10 | 4,289,970 | |
追加 | 134327 | 5 | -- | ||
六等奖 | 基本 | 4203354 | 5 | 21,016,770 | |
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |