500彩票网客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 23009期 开奖日期:2023年1月30日 兑奖截止日期:2023年3月30日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:2.88亿 奖池滚存:11.67亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 3 | 10,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 89 | 167,200 | 14,880,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 15 | 133,760 | 2,006,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 243 | 10,000 | 2,430,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 647 | 3,000 | 1,941,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 17571 | 300 | 5,271,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 20003 | 200 | 4,000,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 44049 | 100.0 | 4,404,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 696601 | 15.0 | 10,449,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 7202606 | 5.0 | 36,013,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 127,397,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |