客服热线:4000-500-353
超级大乐透 第 25074期 开奖日期:2025年7月2日 兑奖截止日期:2025年8月30日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:3.04亿 奖池滚存:16.61亿 提示:本站开奖数据仅供参考,中奖查询以彩票中心官方开奖信息为准 |
开奖详情
奖金对照表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 应派奖金合计(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 基本 | 10 | 8,367,964 | 83,679,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 1 | 6,694,371 | 6,694,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 基本 | 80 | 163,981 | 13,118,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 | 22 | 131,184 | 2,886,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 基本 | 200 | 10,000 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖 | 基本 | 1028 | 3,000 | 3,084,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖 | 基本 | 16062 | 300 | 4,818,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六等奖 | 基本 | 32533 | 200 | 6,506,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七等奖 | 基本 | 35723 | 100 | 3,572,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八等奖 | 基本 | 846234 | 15 | 12,693,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九等奖 | 基本 | 8753700 | 5 | 43,768,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | 182,822,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |