超级大乐透 第 18002期 开奖日期:2018年1月3日 兑奖截止日期:2018年3月3日 | ||||
|
||||
本期全国销售金额:2.08亿 奖池滚存:44.43亿 |
开奖详情 | |||||
奖项 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | |||
一等奖 | 基本 | 11 | 6,484,151 | -- | |
派奖 | 11 | -- | -- | ||
追加 | 1 | 3,890,490 | -- | ||
派奖 | 1 | -- | -- | ||
二等奖 | 基本 | 77 | 108,436 | -- | |
追加 | 16 | 65,061 | -- | ||
三等奖 | 基本 | 866 | 3,648 | -- | |
追加 | 225 | 2,188 | -- | ||
四等奖 | 基本 | 40769 | 200 | -- | |
派奖 | 0 | 0 | -- | ||
追加 | 12122 | 100 | -- | ||
五等奖 | 基本 | 730284 | 10 | -- | |
派奖 | 0 | 0 | -- | ||
追加 | 234663 | 5 | -- | ||
六等奖 | 基本 | 6423795 | 5 | -- | |
派奖 | 0 | 0 | -- | ||
>> 走势图 |
注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。 |