超级大乐透 第 12107期 开奖日期:2012年9月12日 兑奖截止日期:2012年11月10日 | ||||
|
||||
本期销量:8178.69万元 奖池滚存:1.53亿元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 0 | 0 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 28 | 138,633 |
追加 | 7 | 83,179 | |
三等奖 | 基本 | 90 | 11,341 |
追加 | 14 | 6,804 | |
四等奖 | 基本 | 164 | 3,000 |
追加 | 34 | 1,500 | |
五等奖 | 基本 | 4826 | 600 |
追加 | 1330 | 300 | |
六等奖 | 基本 | 16899 | 100 |
追加 | 4732 | 50 | |
七等奖 | 基本 | {BaseNum7} | {BaseMoney7} |
追加 | {AdditionNum7} | {AdditionMoney7} | |
八等奖 | {Num8} | {Money8} | |
>> 走势图 >> 过关统计 >> 中奖查询 |